---
titulo: "Unidades de Servicio"
slug: "cuantas-escuelas-hay-en-santiago-del-estero-copy-copy-copy-copy"
fecha: "2026-04-01"
tipo: "Informes"
autor: "Alejandro Parnas"
cargo_autor: "Licenciado en Relaciones Internacionales"
categorias: ["Las Escuelas"]
---

# Unidades de Servicio

Es la concreción de la oferta de una unidad educativa en una localización. Por ejemplo: Si un establecimiento ofrece nivel primario en dos localizaciones diferentes, son 2 unidades de servicio.

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Nivel / Modalidad (string), Unidades de Servicio 2014 (string), Unidades de Servicio 2024 (string), Variación Absoluta (string), Variación Porcentual (string)
> filas: 7

| Nivel / Modalidad | Unidades de Servicio 2014 | Unidades de Servicio 2024 | Variación Absoluta | Variación Porcentual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial (Jardines) | 982 | 1.024 | +42 | +4,3% |
| Primaria | 1.265 | 1.239 | -26 | -2,1% |
| Secundaria | 622 | 618 | -4 | -0,6% |
| Superior (Terciario) | 69 | 71 | +2 | +2,9% |
| Adultos | 275 | 231 | -44 | -16,0% |
| Especial | 67 | 91 | +24 | +35,8% |
| TOTAL SISTEMA | 3.280 | 3.274 | -6 | -0,2% |

## Infraestructura y conectividad

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Localizaciones (string), Porcentaje (string)
> filas: 4

| Localizaciones | Porcentaje |
| --- | --- |
| Conectadas a la Red Eléctrica | 66,2% |
| Fuentes Alternativas (paneles Solares, grupo electrógeno, etc.) | 20,3% |
| Sin ningún tipo de electricidad | 13,5% |
| TOTAL | 100% |

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Categoría de Conexión (string), Definición (string), Porcentaje (string)
> filas: 4

| Categoría de Conexión | Definición | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| 1. Sin Conexión | Sin ningún tipo de acceso a internet. | 57,7% |
| 2. Conexión Fija (Por Cable) | Incluye Cablemódem (la mayoría), ADSL y línea telefónica. Son conexiones cableadas tradicionales. | 21,9% |
| 3. Conexión Satelital | Tecnología inalámbrica vía satélite, típica en zonas rurales o aisladas. | 12,4% |
| 4. Móvil y Otras | Incluye redes celulares (3G/4G) y otros tipos de enlaces inalámbricos no especificados. | 8,0% |

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Categoría de Alcance (string), % sobre Escuelas Conectadas (string), % sobre Total Provincial (string)
> filas: 3

| Categoría de Alcance | % sobre Escuelas Conectadas | % sobre Total Provincial |
| --- | --- | --- |
| Con Internet en Aulas (Uso Pedagógico) | 51,0% | 21,6% |
| Solo en Otros Espacios (Administracion, Biblioteca, laboratorio etc) | 49,0% | 20,8% |
| Sin Conexión | - | 57,7% |
