---
titulo: "Escalas Salariales — Administración Pública"
slug: "escalas-salariales-administracion-publica"
fecha: "2026-04-20"
tipo: "Datos"
autor: "Alejandro Parnas"
cargo_autor: "Licenciado en Relaciones Internacionales"
categorias: ["Trabajo"]
---

# Escalas Salariales — Administración Pública

Santiago del Estero · Boletín Oficial N° 23.068 · 15 de abril de 2026 · Vigencia: 1° de febrero de 2026

Los valores publicados en esta tabla corresponden a la asignación básica o remuneración del cargo, tal como figuran en el Boletín Oficial. No representan el salario de bolsillo: cada agente percibe además adicionales remunerativos según antigüedad, zona, funciones y otros conceptos, conformando un salario bruto total sobre el cual se aplican los descuentos de ley. A eso se suman conceptos no remunerativos —como el ACSE o la Garantía Piso Salarial— que no tienen descuentos.

Las horas de cátedra se expresan en valor por hora dictada. Los cargos del Personal Vial y DI.O.S.S.E. se expresan como jornal/día.

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: cargo (string), sector (string), salario (string)
> filas: 986

| cargo | sector | salario |
| --- | --- | --- |
| Gobernador | Ejecutivo | 4044106 |
| Vicegobernador | Ejecutivo | 3490608 |
| Defensor del Pueblo | Ejecutivo | 3490608 |
| Jefe de Gabinete | Ejecutivo | 3233369 |
| Ministro | Ejecutivo | 2936419 |
| Secretario de Estado | Ejecutivo | 2936419 |
| Secretario Gral. de la Gobernación | Ejecutivo | 2936419 |
| Fiscal de Estado | Ejecutivo | 2936419 |
| Secretario | Ejecutivo | 2660997 |
| Secretario de Coord. Prog. Mis Primeros 1700 Días | Ejecutivo | 2660997 |
| Administrador Gral. Unidad Adm. Comp. Edilic. J.F. Ibarra | Ejecutivo | 2660997 |
| Director Provincial de Aviación Civil | Ejecutivo | 2660997 |
| Subsecretario | Ejecutivo | 2602707 |
| Adjunto del Defensor del Pueblo | Ejecutivo | 2921228 |
| Presidente Tribunal Fiscal de Apelaciones | Ejecutivo | 2602707 |
| Jefe de Policía | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador de Modernización del Estado | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador Gral. de Rec. Hídricos y Saneamiento | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador de Investigaciones | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador de Gestión | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador de Proyectos | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador General (Ejecutivo) | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador Gral. del Ministerio de Salud | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador Ejecutivo Complejo Penitenciario Colonia Pinto | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Ejecutivo CePSI Eva Perón | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Coordinador CISB | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Coordinador CISRH | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Coordinador Hosp. Regional | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Ejecutivo Autódromo Termas de Río Hondo | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Ejecutivo Termas de Río Hondo Golf Club | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Ejecutivo Complejo Turístico Termas I | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Ejecutivo CeSMe | Ejecutivo | 2602707 |
| Juez Administrativo de Faltas de Tránsito | Ejecutivo | 2602707 |
| Coordinador Prog. Federal Incluir Salud | Ejecutivo | 2602707 |
| Director Ejecutivo | Ejecutivo | 2602707 |
| Síndico CePSI Eva Perón | Ejecutivo | 2417528 |
| Director Médico Adjunto CePSI Eva Perón | Ejecutivo | 2417528 |
| Director de Administración Adjunto CePSI Eva Perón | Ejecutivo | 2417528 |
| Síndico CISB | Ejecutivo | 2417528 |
| Síndico Titular CISRH | Ejecutivo | 2417528 |
| Síndico CeSMe | Ejecutivo | 2417528 |
| Director de Adm. del Serv. Penitenciario Colonia Pinto | Ejecutivo | 2417528 |
| Sub-Director Ejecutivo Autódromo Termas de Río Hondo | Ejecutivo | 2393377 |
| Procurador del Tesoro | Ejecutivo | 2393542 |
| Contador General de la Provincia | Ejecutivo | 2393542 |
| Coordinador de Administración | Ejecutivo | 2393542 |
| Coordinador de Presupuesto y Hacienda | Ejecutivo | 2393542 |
| Coordinador Impositivo | Ejecutivo | 2393542 |
| Vocal Tribunal Fiscal de Apelaciones | Ejecutivo | 2383070 |
| Fiscal de Estado Adjutor | Ejecutivo | 2498229 |
| Tesorero General de la Provincia | Ejecutivo | 2288827 |
| Secretario Técnico Ministerio de Economía | Ejecutivo | 2288827 |
| Secretario Administrativo de Faltas de Tránsito | Ejecutivo | 2099454 |
| Subjefe de Policía | Ejecutivo | 2099454 |
| Coordinador de Control Administrativo | Ejecutivo | 2038203 |
| Asesor Nivel Subsecretario | Ejecutivo | 1912498 |
| Coordinador P/ el Prog. de Empleo y Cap. Laboral | Ejecutivo | 1909180 |
| Coordinador Financiero | Ejecutivo | 1869775 |
| Asesor de Gabinete - Nivel Subsecretario | Ejecutivo | 1869775 |
| Secretario Legal y Técnico | Ejecutivo | 1869775 |
| Asesor Legal y Técnico | Ejecutivo | 1869775 |
| Tesorero Adjunto | Ejecutivo | 1869775 |
| Coordinador de Ingresos Públicos | Ejecutivo | 1869775 |
| Presidente IOSEP | Ejecutivo | 1974581 |
| Presidente IPVU | Ejecutivo | 1974581 |
| Presidente Administración Provincial de Rec. Hídricos | Ejecutivo | 1974581 |
| Presidente Consejo Provincial de Vialidad | Ejecutivo | 1974581 |
| Presidente Consejo General de Educación | Ejecutivo | 1974581 |
| Director DI.O.S.S.E. | Ejecutivo | 1974581 |
| Intendente de Riego | Ejecutivo | 1974581 |
| Subcontador General de Registración e Información | Ejecutivo | 1974581 |
| Subcontador General de Auditoría y Control Interno | Ejecutivo | 1974581 |
| Secretario Tribunal Fiscal de Apelaciones | Ejecutivo | 1830039 |
| Síndico Adjunto CePSI Eva Perón | Ejecutivo | 1951706 |
| Síndico Adjunto CISB | Ejecutivo | 1951706 |
| Síndico Adjunto CISRH | Ejecutivo | 1951706 |
| Administrador de Riesgos del Trabajo | Ejecutivo | 1786411 |
| Vocal Vicepresidente Consejo Prov. de Vialidad | Ejecutivo | 1765276 |
| Vocal Consejo Gral. de Educación | Ejecutivo | 1765276 |
| Vicepresidente Adm. Prov. de Rec. Hídricos | Ejecutivo | 1659732 |
| Vocal Vicepresidente IOSEP | Ejecutivo | 1659732 |
| Sub-Director DI.O.S.S.E. | Ejecutivo | 1659732 |
| Director General 'A' | Ejecutivo | 1659732 |
| Coordinador de Relaciones Municipales | Ejecutivo | 1659732 |
| Vocal IOSEP | Ejecutivo | 1659732 |
| Gerente General IOSEP | Ejecutivo | 1659732 |
| Síndico IOSEP | Ejecutivo | 1659732 |
| Escribano de Gobierno | Ejecutivo | 1659732 |
| Director General de Administración | Ejecutivo | 1659732 |
| Vocal Consejo Provincial de Vialidad | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Administración CISB | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Médico Serv. Técnicos CISB | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Maternidad y Neonatología CISB | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Pediatría y Redes CISB | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Docencia e Investigación CISB | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Médico de Procesos CISRH | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Maternidad y Pediatría CISRH | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Administrativo CISRH | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Docencia e Investigación CISRH | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Adjunto CISRH | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Administración Hosp. Regional | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Médico Serv. Técnicos Hosp. Regional | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Gral. Observatorio Prov. Trata de Personas | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Gral. Fondo Único de Combustible | Ejecutivo | 1659732 |
| Director General de Auditoría | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Museo | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Coordinador General | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Mantenimiento | Ejecutivo | 1659732 |
| Director de Relaciones Institucionales | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Adjunto CeSMe | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Gral. Reg. Provincial de Datos Genéticos | Ejecutivo | 1659732 |
| Director General de Adicciones | Ejecutivo | 1659732 |
| Director General Contable y Administrativo | Ejecutivo | 1659732 |
| Síndico Autódromo Termas de Río Hondo | Ejecutivo | 1659732 |
| Subdirector de Recaudación | Ejecutivo | 1659732 |
| Subdirector de Asuntos Técnicos | Ejecutivo | 1659732 |
| Coordinador de Despacho - Min. de Economía | Ejecutivo | 1659732 |
| Director Gral. del Fondo Único de Combustible | Ejecutivo | 1659732 |
| Secretario Técnico de la Gobernación | Ejecutivo | 1592274 |
| Director Fiscalía de Estado | Ejecutivo | 1555136 |
| Director Asuntos Jur. del Min. Gob. Seg. y Culto | Ejecutivo | 1555136 |
| Director Asuntos Jur. del Ministerio de Economía | Ejecutivo | 1555136 |
| Director Asuntos Jur. de la Jefatura de Gabinete | Ejecutivo | 1555136 |
| Director Asuntos Jur. de la Secret. del Agua | Ejecutivo | 1555136 |
| Secretario General de Fiscalía de Estado | Ejecutivo | 1555136 |
| Coordinador Prov. del Plan Dir. de Riego | Ejecutivo | 1555136 |
| Director de Políticas de Seguridad | Ejecutivo | 1555136 |
| Director de Desarrollo Profesional (Seguridad) | Ejecutivo | 1555136 |
| Director de Intervención ante el Delito | Ejecutivo | 1555136 |
| Director Gral. de Nivel - Consejo Gral. de Educación | Ejecutivo | 1369281 |
| Director General 'B' | Ejecutivo | 1345868 |
| Director General de Administración Financiera | Ejecutivo | 1345868 |
| Director del Registro de Firma Digital | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector de Recursos Humanos - Dir. Gral. de Rentas | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector Delegación de Rentas Bs. As. | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector del Hipódromo | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector de Comercio | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector de Bromatología | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector de Presupuesto | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector de Coord. y Desarrollo de Proyectos Informáticos | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector de Aviación Civil | Ejecutivo | 1345868 |
| Director de Gestión Administrativa | Ejecutivo | 1345868 |
| Director de Gestión de Mantenimiento de Flota Automotor | Ejecutivo | 1345868 |
| Director de Gestión Operativa | Ejecutivo | 1345868 |
| Director General de Administración Financiera | Ejecutivo | 1345868 |
| Subdirector de Coordinación y Desarrollo de Proyectos Informáticos | Ejecutivo | 1345868 |
| Administrador Casa de Gobierno | Ejecutivo | 1345868 |
| Asesor Nivel Director General 'A' | Ejecutivo | 1454795 |
| Director de Estab. Asist. Complejidad IV | Ejecutivo | 1255999 |
| Director Asist. Estab. Asist. Complejidad IV | Ejecutivo | 1226927 |
| Director de Estab. Asist. Complejidad III | Ejecutivo | 1226927 |
| Director Asist. Estab. Asist. Complejidad III | Ejecutivo | 1201483 |
| Director de Estab. Asist. Complejidad II | Ejecutivo | 1201483 |
| Director de Estab. Asist. Complejidad I | Ejecutivo | 1181060 |
| Coordinador CePSI Eva Perón | Ejecutivo | 1144896 |
| Secretario Gral. - Consejo Gral. de Educación | Ejecutivo | 1060396 |
| Director | Ejecutivo | 1241608 |
| Coordinador Ejecutivo | Ejecutivo | 1241608 |
| Director de Control de Gestión | Ejecutivo | 1241608 |
| Director de Relaciones Institucionales Min. Economía | Ejecutivo | 1241608 |
| Director de Asuntos Tributarios y Revisión de Recursos | Ejecutivo | 1241608 |
| Director del Sistema de Gestión Documental Electrónica | Ejecutivo | 1241608 |
| Director del Refugio de Tránsito para Mujeres Víctimas | Ejecutivo | 1241608 |
| Director de Empleo y Capacitación Laboral | Ejecutivo | 1241608 |
| Coordinador Programa Centro Provincial de Sangre | Ejecutivo | 1241608 |
| Secretario Gral. Defensoría del Pueblo | Ejecutivo | 1241608 |
| Coordinador Informático del Sistema de Gestión Documental Electrónica | Ejecutivo | 1091188 |
| Asesor Nivel Director | Ejecutivo | 1091188 |
| Secretario Privado Sr. Gobernador | Ejecutivo | 1451258 |
| Resp. Técnico del Prog. de Empleo y Cap. Lab. | Ejecutivo | 879636 |
| Responsable Técnico Min. de Economía | Ejecutivo | 879636 |
| Responsable Técnico Conflicto Colectivo | Ejecutivo | 879636 |
| Responsable Técnico Relaciones Laborales | Ejecutivo | 879636 |
| Responsable Técnico de Empleo | Ejecutivo | 879636 |
| Responsable Técnico de Higiene y Seguridad Laboral | Ejecutivo | 879636 |
| Responsable Técnico de Delegaciones del Interior | Ejecutivo | 879636 |
| Delegado Departamental | Ejecutivo | 927528 |
| Secretario Ejec. Comisiones Rurales de Fomento | Ejecutivo | 502897 |
| Diputado Provincial | Legislativo | 3490608 |
| Secretario P.L. | Legislativo | 2369955 |
| Secretario Administrativo P.L. | Legislativo | 1974581 |
| Prosecretario Legislativo P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Prosecretario Administrativo P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Prosecretario P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Director Gral. Contable P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Relator Jurídico P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Relator Económico P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Director Administrativo-Contable P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Relator Administrativo P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Relator Legislativo P.L. | Legislativo | 1765276 |
| Director Gral. Administrativo P.L. | Legislativo | 1345868 |
| Director Gral. Imp. y Diario Sesiones P.L. | Legislativo | 1345868 |
| Director General Comisiones P.L. | Legislativo | 1345868 |
| Director Gral. de Información Parlamentaria P.L. | Legislativo | 1345868 |
| Director General de Prensa P.L. | Legislativo | 1345868 |
| Civil Legislativo — Cat. 24 | Legislativo | 502897 |
| Civil Legislativo — Cat. 23 | Legislativo | 458750 |
| Civil Legislativo — Cat. 22 | Legislativo | 415817 |
| Civil Legislativo — Cat. 21 | Legislativo | 380667 |
| Civil Legislativo — Cat. 20 | Legislativo | 351312 |
| Civil Legislativo — Cat. 19 | Legislativo | 334515 |
| Civil Legislativo — Cat. 18 | Legislativo | 333541 |
| Civil Legislativo — Cat. 17 | Legislativo | 331544 |
| Civil Legislativo — Cat. 16 | Legislativo | 327779 |
| Civil Legislativo — Cat. 15 | Legislativo | 324208 |
| Civil Legislativo — Cat. 14 | Legislativo | 324208 |
| Civil Legislativo — Cat. 13 | Legislativo | 324208 |
| Civil Legislativo — Cat. 12 | Legislativo | 323231 |
| Civil Legislativo — Cat. 11 | Legislativo | 323231 |
| Civil Legislativo — Cat. 10 | Legislativo | 323231 |
| Civil Legislativo — Cat. 9 | Legislativo | 320616 |
| Civil Legislativo — Cat. 8 | Legislativo | 320616 |
| Civil Legislativo — Cat. 7 | Legislativo | 315140 |
| Civil Legislativo — Cat. 6 | Legislativo | 314664 |
| Civil Legislativo — Cat. 5 | Legislativo | 314664 |
| Civil Legislativo — Cat. 4 | Legislativo | 314664 |
| Civil Legislativo — Cat. 3 | Legislativo | 314146 |
| Presidente Superior Tribunal de Justicia | Judicial | 3490608 |
| Vocal Superior Tribunal de Justicia | Judicial | 3490608 |
| Fiscal Superior Tribunal de Justicia | Judicial | 3490608 |
| Fiscal General | Judicial | 3490608 |
| Defensor General | Judicial | 3490608 |
| Vocal Cámara de Apelaciones | Judicial | 3153881 |
| Fiscal de Cámara de Apelaciones | Judicial | 3153881 |
| Fiscal de Cámara | Judicial | 3153881 |
| Fiscal de Alzada | Judicial | 3153881 |
| Vocal de Cámara de Trabajo y Minas | Judicial | 3153881 |
| Defensor Cámara de Apelación | Judicial | 3153881 |
| Médico Dedicación Exclusiva (Judicial) | Judicial | 3153881 |
| Juez de Primera Instancia | Judicial | 2878294 |
| Agente Fiscal del Crimen | Judicial | 2878294 |
| Fiscal Civil y Comercial | Judicial | 2878294 |
| Fiscal Instrucción en lo Penal | Judicial | 2878294 |
| Fiscal 1° Instancia Civil y Comercial | Judicial | 2878294 |
| Fiscal de Instrucción en lo Penal Juvenil | Judicial | 2878294 |
| Defensor en lo Penal | Judicial | 2878294 |
| Defensor en lo Penal Juvenil | Judicial | 2878294 |
| Defensor en lo Civil y de Familia | Judicial | 2878294 |
| Defensor Civil y de Familia - Asesor Tutelar | Judicial | 2878294 |
| Defensor de Menores | Judicial | 2878294 |
| Secretario Fiscalía General | Judicial | 2878294 |
| Vocal Cámara de Paz Letrado | Judicial | 2843369 |
| Juez de Paz Letrado / Juez de 1° Instancia | Judicial | 2811118 |
| Juez de Ejecuciones Fiscales | Judicial | 2811118 |
| Secretario Superior Tribunal de Justicia | Judicial | 2755132 |
| Secretario Electoral | Judicial | 2755132 |
| Secretario General (Judicial) | Judicial | 2755132 |
| Director de Infraestructura y Mantenimiento (Judicial) | Judicial | 2755132 |
| Secretario STJ — Administración y Presupuesto | Judicial | 2755132 |
| Secretario STJ — Infraestructura y Mantenimiento | Judicial | 2755132 |
| Relator Superior Tribunal de Justicia | Judicial | 2565644 |
| Director (Judicial) | Judicial | 2565644 |
| Inspector de Protocolos | Judicial | 2565644 |
| Prosecretario Superior Tribunal | Judicial | 2565644 |
| Asesor del Trabajador | Judicial | 2565644 |
| Prosecretario Electoral | Judicial | 2565644 |
| Prosecretario STJ — Informática | Judicial | 2565644 |
| Secretaría de Información Jurídica | Judicial | 2565644 |
| Jefe Cuerpo Médico Forense | Judicial | 2469885 |
| Médico Forense | Judicial | 2374759 |
| Psicólogo Jefe | Judicial | 2374759 |
| Secretario de Relatoría | Judicial | 2374759 |
| Secretario Cámara de Apelaciones | Judicial | 2279622 |
| Secretario de Cámara / Secretario Administrativo | Judicial | 2279622 |
| Secretario Cámara de Trabajo y Minas | Judicial | 2279622 |
| Director Técnico de Laboratorio | Judicial | 2279622 |
| Auxiliar Fiscal (Judicial) | Judicial | 2279622 |
| Director Gral. Ministerio Público | Judicial | 2279622 |
| Fiscal Auxiliar | Judicial | 2279622 |
| Defensor Auxiliar | Judicial | 2279622 |
| Secretario de Cámara — Recursos Humanos | Judicial | 2279622 |
| Director de Oficina de Audiencias — Cámara | Judicial | 2279622 |
| Secretario de Primera Instancia | Judicial | 2183656 |
| Secretario 1° Instancia — Registro Público de Comercio | Judicial | 2183656 |
| Coordinador Ejecutivo Centro Único de Capacitación | Judicial | 2186079 |
| Contador Oficial de los Tribunales de Trabajo | Judicial | 2183656 |
| Secretario del Consejo de la Magistratura | Judicial | 2183656 |
| Secretario Cámara de Paz Letrado | Judicial | 2183656 |
| Secretario de Instrucción | Judicial | 2183656 |
| Coordinador Oficina Protección a las Víctimas | Judicial | 2183656 |
| Auxiliar Letrado | Judicial | 2183656 |
| Ayudante Fiscal | Judicial | 2183656 |
| Secretario Técnico Ministerio Público | Judicial | 2183656 |
| Contador del Ministerio Público Fiscal | Judicial | 2183656 |
| Tesorero del Ministerio Público Fiscal | Judicial | 2183656 |
| Director de Bienes Patrimoniales e Insumos | Judicial | 2183656 |
| Secretario 1° Instancia — Contable | Judicial | 2183656 |
| Secretario 1° Instancia — Tesorero | Judicial | 2183656 |
| Secretario Contable del MPD | Judicial | 2183656 |
| Secretario de Tesorería del MPD | Judicial | 2183656 |
| Secretario de Contrataciones del MPD | Judicial | 2183656 |
| Secretario Contable del MPF | Judicial | 2183656 |
| Secretario de Estructura y Mantenimiento | Judicial | 2183656 |
| Director de Despacho del Mrio. Público Fiscal | Judicial | 2089666 |
| Director de Área | Judicial | 2089666 |
| Secretario Juzgado de Paz Letrado | Judicial | 2089666 |
| Secretario Paz Letrado — Mesa Gral. de Entradas | Judicial | 2089666 |
| Inspector de Jueces de Paz Legos | Judicial | 2089666 |
| Jefe Oficina de Notificaciones | Judicial | 2089666 |
| Jefe Oficina de Mandamientos | Judicial | 2089666 |
| Director de Despacho Sala Contenciosa Administrativa | Judicial | 2089666 |
| Director de Despacho Sala Civil y Comercial | Judicial | 2089666 |
| Director de Despacho Sala en lo Penal y Laboral | Judicial | 2089666 |
| Director de Despacho Sala de Superintendencia | Judicial | 2089666 |
| Secretario de Ejecución Fiscal | Judicial | 2089666 |
| Bioquímico (Judicial) | Judicial | 2089666 |
| Director de Oficina de Gestión de Audiencias | Judicial | 2089666 |
| Director de Despacho de la Defensoría General | Judicial | 2089666 |
| Secretario de Recursos Humanos del MPF | Judicial | 2089666 |
| Secretario Bioquímico del MPF | Judicial | 2089666 |
| Secretaria Coordinadora Civil y Comercial | Judicial | 2089666 |
| Secretaria Coordinadora Laboral | Judicial | 2089666 |
| Secretaria Coordinadora Contencioso Administrativo | Judicial | 2089666 |
| Secretaria Coordinadora Penal | Judicial | 2089666 |
| Secretario Coordinador Penal | Judicial | 2089666 |
| Secretario Coordinador Civil | Judicial | 2089666 |
| Médico de Reconocimiento | Judicial | 1801286 |
| Prosecretario | Judicial | 1992788 |
| Psicólogo Juzgado de Menores | Judicial | 1992788 |
| Psicólogo Forense de 1° | Judicial | 1992788 |
| Contador Público Oficial | Judicial | 1992788 |
| Asistente Social de Asistencia Interdisciplinaria | Judicial | 1042641 |
| Secretario Relator | Judicial | 1516813 |
| Médico Pediatra Juzgado de Menores | Judicial | 1516813 |
| Médico Cardiólogo Fuero Laboral | Judicial | 1516813 |
| Médico de Asistencia Interdisciplinaria | Judicial | 1516813 |
| Psicólogo Forense de 2° | Judicial | 1516813 |
| Psicólogo Cuerpo Médico Forense | Judicial | 1516813 |
| Psicólogo de Asistencia Interdisciplinaria | Judicial | 1516813 |
| Asistente de Relatoría | Judicial | 1516813 |
| Jefe de Departamento — Adm. Judicial | Judicial | 1388759 |
| Jefe de División — Adm. Judicial | Judicial | 1318009 |
| Oficial Superior de Primera — Adm. Judicial | Judicial | 1277288 |
| Of. Sup. 1ra — Enc. Prot. Prensa y Cer. | Judicial | 1277288 |
| Oficial Superior de Segunda — Adm. Judicial | Judicial | 1216110 |
| Jefe de Despacho — Adm. Judicial | Judicial | 1175145 |
| Oficial Mayor — Adm. Judicial | Judicial | 1042641 |
| Asistente Social Juzgado de Menores | Judicial | 1042641 |
| Oficial Principal — Adm. Judicial | Judicial | 960818 |
| Oficial — Adm. Judicial | Judicial | 900042 |
| Oficial Auxiliar — Adm. Judicial | Judicial | 838799 |
| Escribiente Mayor — Adm. Judicial | Judicial | 777473 |
| Escribiente — Adm. Judicial | Judicial | 696453 |
| Auxiliar — Adm. Judicial | Judicial | 614447 |
| Auxiliar Principal Técnico — Mantenimiento (Judicial) | Judicial | 818384 |
| Auxiliar Superior — Mantenimiento (Judicial) | Judicial | 940615 |
| Intendente Poder Judicial | Judicial | 1042641 |
| Intendente — Serv. Grales. (Judicial) | Judicial | 1042641 |
| Mayordomo — Adm. Judicial | Judicial | 960818 |
| Auxiliar Superior — Serv. Grales. (Judicial) | Judicial | 940615 |
| Auxiliar Mayor — Adm. Judicial | Judicial | 879616 |
| Auxiliar Principal Técnico — Serv. Grales. (Judicial) | Judicial | 818384 |
| Auxiliar Técnico — Adm. Judicial | Judicial | 777473 |
| Auxiliar de Primera — Adm. Judicial | Judicial | 736681 |
| Auxiliar de Segunda — Adm. Judicial | Judicial | 696453 |
| Auxiliar Ayudante — Adm. Judicial | Judicial | 634927 |
| Ayudante — Adm. Judicial | Judicial | 583470 |
| Presidente Tribunal de Cuentas | T. Cuentas | 3153881 |
| Vocal Tribunal de Cuentas | T. Cuentas | 3153881 |
| Coordinador TIC — T. Cuentas | T. Cuentas | 2183656 |
| Coordinador de Relaciones Institucionales — T. Cuentas | T. Cuentas | 2183656 |
| Coordinador de Control de Organismos Provinciales (COP) | T. Cuentas | 2183656 |
| Coordinador de Control de Organismos Locales (COL) | T. Cuentas | 2183656 |
| Contador Fiscal Gral. Sala I — Cat. 1 | T. Cuentas | 1263290 |
| Contador Fiscal Gral. Sala II — Cat. 1 | T. Cuentas | 1263290 |
| Relator Jurídico T.C. | T. Cuentas | 1263290 |
| Secretario General — Cat. 1 | T. Cuentas | 1263290 |
| Jefe de Auditores — Cat. 2 | T. Cuentas | 1051100 |
| Jefe de Rendición de Cuentas — Cat. 2 | T. Cuentas | 1051100 |
| Jefe de Cuentas Fiscales — Cat. 2 | T. Cuentas | 1051100 |
| Auditor Senior — Cat. 3 | T. Cuentas | 631353 |
| Abogado Fiscal 'A' — Cat. 3 | T. Cuentas | 631353 |
| Asesor de Obras Públicas — Cat. 4 | T. Cuentas | 577648 |
| Auditor Semi-Senior — Cat. 4 | T. Cuentas | 577648 |
| Abogado Fiscal 'B' — Cat. 4 | T. Cuentas | 577648 |
| Analista — Cat. 4 | T. Cuentas | 577648 |
| Auditor Junior — Cat. 5 | T. Cuentas | 535863 |
| Abogado Fiscal 'C' — Cat. 5 | T. Cuentas | 535863 |
| Jefe de Despacho — Cat. 5 | T. Cuentas | 535863 |
| Programador — Cat. 5 | T. Cuentas | 535863 |
| Habilitado — Cat. 5 | T. Cuentas | 535863 |
| Operador — Cat. 6 | T. Cuentas | 498896 |
| Jefe de Sección — Cat. 7 | T. Cuentas | 464777 |
| Revisor 'A' — Cat. 8 | T. Cuentas | 438939 |
| Auxiliar Sumario 'A' — Cat. 8 | T. Cuentas | 438939 |
| Auxiliar Administrativo 'A' — Cat. 8 | T. Cuentas | 438939 |
| Revisor 'B' — Cat. 9 | T. Cuentas | 407469 |
| Auxiliar Administrativo 'B' — Cat. 9 | T. Cuentas | 407469 |
| Revisor 'C' — Cat. 10 | T. Cuentas | 383654 |
| Auxiliar Administrativo 'C' — Cat. 10 | T. Cuentas | 383654 |
| Mayordomo — Cat. 11 | T. Cuentas | 371818 |
| Ordenanza — Cat. 12 | T. Cuentas | 361545 |
| Chofer — Cat. 12 | T. Cuentas | 361545 |
| Supervisor Sectorial Técnico Docente | Docentes | 1588074 |
| Supervisor General | Docentes | 1588074 |
| Asesor Técnico Docente | Docentes | 1588074 |
| Analista Principal Técnico Docente | Docentes | 1444429 |
| Secretario Técnico Docente | Docentes | 1444429 |
| Supervisor Pre-Primaria | Docentes | 1444429 |
| Supervisor Escolar | Docentes | 1444429 |
| Secretario Técnico Docente (C.G.E.) | Docentes | 1444429 |
| Secretario Técnico Doc. en Inf. Educ. | Docentes | 1444429 |
| Analista Ppal. Téc. Docente (E.A.) | Docentes | 1444429 |
| Equipo Técnico con Prolong. de Jornada | Docentes | 1444429 |
| Secretario Técnico Docente (C.G.E.) — 011 | Docentes | 1420488 |
| Rector con Profesorado — 4 Niveles | Docentes | 1388567 |
| Rector/Director Estab. Nivel Medio | Docentes | 1258223 |
| Rector/Director de Primera J.C. Agrícola | Docentes | 1322065 |
| Director Esc. J.C. de Primera c/A.A. | Docentes | 1213001 |
| Director de Esc. Común de 1ra. (J.C.) | Docentes | 1205021 |
| Regente Ex-Esc. Hogar N° 21 | Docentes | 1205021 |
| Director de 3ra. J.C. Agrícola | Docentes | 1130538 |
| Vicerector/Vicedir. Estab. Nivel Medio | Docentes | 1130538 |
| Vicerector con Profesorado | Docentes | 1239602 |
| Director Esc. Especial J.C. s/Int. | Docentes | 1231622 |
| Director Esc. J.C. de Segunda c/A.A. | Docentes | 1122558 |
| Director Esc. J.C. de Tercera c/Anexo Albergue | Docentes | 1058716 |
| Director de Esc. Común de 2da. (J.C.) | Docentes | 1106597 |
| Vicedirector de Esc. Común (J.C.) | Docentes | 1082657 |
| Director de 3ra. Ex Esc. Hogar N° 21 | Docentes | 1085317 |
| Jefe Serv. Soc. Ex Esc. Hogar N° 21 | Docentes | 1082657 |
| Secretario Tec. Ex Esc. Hogar N° 21 | Docentes | 1170440 |
| Vice-Dir. de 3ra. Ex Esc. Hogar N° 21 | Docentes | 1042755 |
| Asesor Pedagógico Estab. Nivel Medio — 423 índ. | Docentes | 1125218 |
| Vicerector-Vicedirector 3 Turnos Esc. Normal | Docentes | 1165119 |
