---
titulo: "⛱️ Turismo"
slug: "turismo"
fecha: "2026-03-28"
tipo: "Informes"
autor: "Alejandro Parnas"
cargo_autor: "Licenciado en Relaciones Internacionales"
categorias: ["Produccion"]
---

# ⛱️ Turismo

### ¿Cuántos turistas llegan, adónde van y cuándo?

#### Demanda hotelera por destino, estacionalidad y posicionamiento regional y nacional (2024)

¿Qué muestra? El flujo de turistas hospedados en los dos principales destinos de la provincia (Termas de Río Hondo y la ciudad capital), su comportamiento estacional, y el lugar que ocupan en el ranking regional y nacional. Datos de la EOH del INDEC (establecimientos hoteleros y parahoteleros).

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Año (string), Capital (string), Termas (string)
> filas: 4

| Año | Capital | Termas |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 89.309 | 121.572 |
| 2022 | 163.994 | 214.869 |
| 2023 | 151.424 | 200.485 |
| 2024 | 127.043 | 260.007 |

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Mes (string), Capital (string), Termas (string), Mes (string), Capital (string), Termas (string)
> filas: 6

| Mes | Capital | Termas | Mes | Capital | Termas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 7.795 | 7.524 | Julio | 16.148 | 52.296 |
| Febrero | 7.865 | 6.591 | Agosto | 12.836 | 36.444 |
| Marzo | 9.106 | 12.441 | Septiembre | 12.147 | 26.480 |
| Abril | 9.586 | 15.964 | Octubre | 10.295 | 22.511 |
| Mayo | 11.653 | 23.684 | Noviembre | 9.021 | 11.110 |
| Junio | 10.469 | 35.979 | Diciembre | 10.122 | 8.983 |

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Posición (string), Destino (string), Provincia (string), Viajeros hospedados (string)
> filas: 7

| Posición | Destino | Provincia | Viajeros hospedados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | Salta (Capital) | Salta | 472.560 |
| 2° | Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 260.007 |
| 3° | San Miguel de Tucumán | Tucumán | 191.924 |
| 4° | San Salvador de Jujuy | Jujuy | 136.081 |
| 5° | Santiago del Estero (Capital) | Santiago del Estero | 127.043 |
| 6° | Cafayate | Salta | 105.387 |
| 7° | San Fernando del V. de Catamarca | Catamarca | 64.902 |

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Destino (string), Viajeros hospedados (string)
> filas: 19

| Destino | Viajeros hospedados |
| --- | --- |
| CABA | 3.993.697 |
| Mar del Plata | 1.077.892 |
| Bariloche | 738.704 |
| Puerto Iguazú | 630.456 |
| Mendoza | 527.653 |
| Salta | 472.560 |
| Calafate | 457.815 |
| Córdoba | 452.281 |
| Carlos Paz | 428.923 |
| Rosario | 370.587 |
| Ushuaia | 323.715 |
| Pinamar | 285.762 |
| Termas de Río Hondo | 260.007 |
| Neuquén | 246.835 |
| Resistencia | 143.925 |
| Jujuy | 136.081 |
| Tandil | 131.304 |
| Santiago del Estero (Capital) | 127.043 |
| San Rafael | 126.667 |

> tipo_visualizacion: `custom_viz`
> colores: default
> columnas: Código (string), Actividad (CIIU Rev. 3) (string), Tipo (string), Puestos de trabajo (string)
> filas: 11

| Código | Actividad (CIIU Rev. 3) | Tipo | Puestos de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| 5512 | Servicios de alojamiento excepto camping (hotelería) | Turismo directo | 956 |
| 6340 | Agencias de viaje y apoyo turístico | Turismo directo | 82 |
| 5521 | Restaurantes y bares | Sector conexo | 1.188 |
| 9249 | Servicios de esparcimiento n.c.p. | Sector conexo | 283 |
| 9241 | Servicios para prácticas deportivas | Sector conexo | 121 |
| 6200 | Transporte aéreo de carga y pasajeros | Sector conexo | 40 |
| 9219 | Espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. | Sector conexo | 17 |
| 9214 | Servicios teatrales, musicales y artísticos n.c.p. | Sector conexo | 10 |
| 7111 | Alquiler de equipo de transporte terrestre sin oper. | Sector conexo | 6 |
|  | Total empleo turístico registrado |  | 2.703 |
|  | % sobre empleo privado total provincial |  | 5,19 % |

## 


## Fuentes

Santiago en Datos  |  Producción  |  Febrero 2026
